PULDAPII Peduli Palestina

No Nama Donatur Kategori Tanggal Bank Jumlah
1 Nurlailah Pribadi 2023-10-13 BSI 500,000
2 Al Burhan Trenggalek Lembaga 2023-10-13 BCA 2,500,000
3 Hamba Allah Pribadi 2023-10-13 BSI 300,000
4 Abdullah Safa Pribadi 2023-10-13 BSI 50,000
5 Hamba Allah Pribadi 2023-10-13 BSI 200,000
6 Al Matuq Sukabumi Lembaga 2023-10-13 Muamalat 2,500,000
7 Hamalatul Quran Bantul Lembaga 2023-10-13 BSI 2,500,000
8 Al Umm Malang Lembaga 2023-10-13 BSI 2,500,000
9 Hamba Allah Pribadi 2023-10-13 BSI 250,000
10 Hamba Allah Pribadi 2023-10-13 Mandiri 1,500,000
11 Hamba Allah Pribadi 2023-10-13 BSI 1,000,000
12 Andine Pribadi 2023-10-13 BCA 50,000
13 Kajian Rabu Muslimah Lippo Cikarang Pribadi 2023-10-13 BSI 7,500,000
14 LM ZIS Al Kahfi Batam Lembaga 2023-10-13 BSI 5,000,000
15 Agung T S Pribadi 2023-10-13 OCTO 1,000,000
16 Geiz Muhammad Pribadi 2023-10-13 BSI 500,000
17 Yayasan Bina Muwahhidin Lembaga 2023-10-13 BSI 2,000,000
18 Yuniati P Pribadi 2023-10-13 BSI 1,000,000
19 Walsan Al Wafa Bekasi Pribadi 2023-10-13 DKI 1,000,000
20 Iqbal Pribadi 2023-10-13 BSI 50,000
21 Syafrizal Pribadi 2023-10-13 Mandiri 1,000,000
22 Ubis S Pribadi 2023-10-13 Mandiri 1,500,000
23 HA Pribadi 2023-10-13 BCA 1,000,000
24 Hajar Abyadl Majalengka Lembaga 2023-10-13 BSI 1,000,000
25 Hamba Allah Pribadi 2023-10-13 Flip 100,000
26 Endang R Pribadi 2023-10-13 BSI 250,000
27 La Fina Pribadi 2023-10-13 Mandiri 100,000
28 Maryam Pribadi 2023-10-13 BSI 1,000,000
29 Qonita Pribadi 2023-10-13 DKI 300,000
30 Seno A W Pribadi 2023-10-13 Mandiri 500,000
31 Ummu Salsa Pribadi 2023-10-13 OCBC 200,000
32 Hamba Allah Pribadi 2023-10-13 Mutiara 200,000
33 Fitri F Pribadi 2023-10-13 BSI 200,000
34 Khairil Aswad Pribadi 2023-10-13 BCA 1,000,000
35 Ummu Nizar Pribadi 2023-10-13 BCA 100,000
36 Gita Pribadi 2023-10-13 BSI 100,000
37 Agussagani Pribadi 2023-10-13 BSI 100,000
38 Iril Pribadi 2023-10-13 BSI 1,000,000
39 Ibnu Abbas Sragen Lembaga 2023-10-13 BSI 5,000,000
40 Abd Majid Pribadi 2023-10-13 BSI 100,000
41 Yayasan Daarussalam Seruyan Kalteng Lembaga 2023-10-14 BRI 1,000,000
42 Mahad Bina Tahfidz Ciawi Bogor Lembaga 2023-10-14 BSI 5,000,000
43 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 2 Lembaga 2023-10-14 BSI 5,000,000
44 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 3 Lembaga 2023-10-14 BSI 5,000,000
45 Mustika R Pribadi 2023-10-14 BSI 1,000,000
46 Siti S Pribadi 2023-10-14 Flip 200,000
47 Dadang S Pribadi 2023-10-14 Mandiri 500,000
48 Alyana Pribadi 2023-10-14 BCA 50,000
49 Hesti Pribadi 2023-10-14 BSI 300,000
50 Adnan Pribadi 2023-10-14 BSI 500,000
51 Adhiko D Pribadi 2023-10-14 BSI 177,601
52 Tahfidz Pribadi 2023-10-14 Mandiri 100,000
53 Yayah S Pribadi 2023-10-14 BRI 100,000
54 Iyul Pribadi 2023-10-14 Flip 100,000
55 Al Umm Malang tahap 2 Lembaga 2023-10-14 BSI 5,000,000
56 Kcung Motor Tulungagung Bandung Pribadi 2023-10-14 BCA 5,000,000
57 Ucu Pribadi 2023-10-14 Jago 200,000
58 Rasmini Pribadi 2023-10-14 BSI 250,000
59 Hamba Allah Pribadi 2023-10-15 BCA 2,000,000
60 Maya M Pribadi 2023-10-15 BJB 100,451
61 Tri Pribadi 2023-10-15 BSI 500,000
62 Weti Pribadi 2023-10-15 BCA 50,000
63 Hari Pribadi 2023-10-15 BCA 200,000
64 Hj Nopiyati Pribadi 2023-10-15 BSI 2,500,000
65 Agus B Pribadi 2023-10-15 Muamalat 500,000
66 M Ridwan Pribadi 2023-10-15 BSI 200,000
67 LM ZIS Al Kahfi tahap 4 Lembaga 2023-10-15 BSI 10,000,000
68 Asep W Pribadi 2023-10-15 Mandiri 500,000
69 Yungi Pribadi 2023-10-15 Flip 150,000
70 Arnita Pribadi 2023-10-15 BSI 500,000
71 Pesantren Ibnu Taimiyah Lembaga 2023-10-15 BSI 2,000,000
72 Hamba Allah Pribadi 2023-10-15 Dana 200,000
73 Suranto Pribadi 2023-10-15 Mandiri 500,000
74 Diani Pribadi 2023-10-15 BSI 200,000
75 Vivi Pribadi 2023-10-15 BSI 500,000
76 Endang S Pribadi 2023-10-15 Flip 200,000
77 Arista Pribadi 2023-10-15 BSI 30,000
78 Cahaya Islam Papua Lembaga 2023-10-14 Muamalat 13,000,000
79 Suhartini Pribadi 2023-10-16 BSI 2,000,000
80 Ihsan M Pribadi 2023-10-16 BSI 210,000
81 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 5 Lembaga 2023-10-16 BSI 5,000,000
82 Hamba Allah Pribadi 2023-10-16 BSI 250,000
83 Hamba Allah Pribadi 2023-10-16 BSI 500,000
84 Abi Abdillah Pribadi 2023-10-16 Flip 50,000
85 Giyarto Pribadi 2023-10-16 BRI 500,000
86 Nila Pribadi 2023-10-16 BSI 500,000
87 Al Umm Malang tahap 3 Lembaga 2023-10-16 BSI 10,000,000
88 Atik W Pribadi 2023-10-16 BRI 500,000
89 Dwi M Pribadi 2023-10-16 BSI 500,000
90 Hamba Allah Pribadi 2023-10-16 BCA 100,000
91 Faizah Pribadi 2023-10-16 BSI 100,000
92 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 BSI 500,000
93 Windiarti Pribadi 2023-10-17 BSI 500,000
94 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 6 Lembaga 2023-10-17 BSI 20,000,000
95 As Sunnah Cirebon Lembaga 2023-10-17 BSI 2,500,000
96 Indah S Pribadi 2023-10-17 Muamalat 500,000
97 Yayan M Pribadi 2023-10-17 BNI 2,000,000
98 Trijayanti Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
99 Reni R Pribadi 2023-10-17 BSI 500,000
100 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 BCA 500,000
101 Iwan S Pribadi 2023-10-17 Muamalat 200,000
102 Lia A Pribadi 2023-10-17 BSI 200,000
103 Lili H Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
104 Lia R Pribadi 2023-10-17 BSI 500,000
105 Rachma A Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
106 Ashri S Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
107 M Rafa Pribadi 2023-10-17 BSI 750,000
108 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 Dana 200,000
109 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 Flip 60,451
110 Dwi R Pribadi 2023-10-17 BSI 500,000
111 Ansharuddin Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
112 Abud H Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
113 Rahmat M Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
114 Yuni N Pribadi 2023-10-17 BSI 500,000
115 Harnetti S Pribadi 2023-10-17 Mandiri 150,000
116 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 OCTO 50,000
117 Mujahid Pribadi 2023-10-17 BSI 50,000
118 Nia F Pribadi 2023-10-17 BSI 1,000,000
119 Agustina Pribadi 2023-10-17 BSI 100,000
120 Sulaiman Pribadi 2023-10-17 BSI 500,000
121 Dopi E Pribadi 2023-10-17 BSI 1,000,000
122 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 BSI 1,000,000
123 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 BCA 100,000
124 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 BCA 500,000
125 Maysahani D Pribadi 2023-10-17 Flip 100,000
126 Herman Pribadi 2023-10-17 BSI 50,000
127 Hamba Allah Pribadi 2023-10-17 BRI 200,000
128 Persis Garut 73 Garut Lembaga 2023-10-18 BSI 2,000,000
129 Eni D Pribadi 2023-10-18 BSI 175,000
130 Fitra J Pribadi 2023-10-18 BSI 200,000
131 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BSI 100,000
132 Cahlina K Pribadi 2023-10-18 BSI 200,000
133 Bambang A Pribadi 2023-10-18 BNI 500,000
134 Fenty Pribadi 2023-10-18 Flip 500,000
135 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 Flip 100,000
136 Apriyati Pribadi 2023-10-18 Flip 100,000
137 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BSI 200,000
138 Andhika R Pribadi 2023-10-18 Muamalat 25,052
139 Reihan A Pribadi 2023-10-18 Muamalat 20,000
140 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 Mandiri 1,000,000
141 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 Flip 100,000
142 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 Flip 3,000,000
143 Mia A Pribadi 2023-10-18 Muamalat 100,000
144 M Yasin Pribadi 2023-10-18 BSI 150,000
145 Halimah Pribadi 2023-10-18 Flip 150,000
146 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 Dana 1,000,000
147 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BSI 1,000,000
148 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 Flip 40,000
149 Al Ashr Bogor Lembaga 2023-10-18 BSI 1,902,000
150 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 7 Lembaga 2023-10-18 BSI 5,000,000
151 Jamaah Pesantren Al Burhan Pribadi 2023-10-18 BRI 1,700,000
152 Dewi S Pribadi 2023-10-18 Flip 100,000
153 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BCA 1,000,000
154 Sukisno Pribadi 2023-10-18 Flip 200,000
155 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BSI 200,000
156 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BCA 300,000
157 Hamba Pribadi 2023-10-18 Muamalat 150,000
158 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BSI 500,000
159 Habibatuz Z Pribadi 2023-10-18 Dana 50,000
160 Palevi R Pribadi 2023-10-18 Muamalat 1,000,000
161 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 Muamalat 1,000,000
162 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BCA 50,000
163 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BSI 100,000
164 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BSI 100,000
165 Syaiful A Pribadi 2023-10-18 BSI 200,000
166 Grup P3B Pribadi 2023-10-18 BSI 2,500,000
167 Rahayu Pribadi 2023-10-18 BSI 500,000
168 Risma A Pribadi 2023-10-19 BSI 500,000
169 Ela N Pribadi 2023-10-18 BSI 1,000,000
170 Bruri Pribadi 2023-10-19 Muamalat 300,000
171 Patuh A Pribadi 2023-10-19 BSI 50,000
172 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 Flip 100,001
173 Desi Pribadi 2023-10-19 BSI 350,000
174 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 Flip 50,000
175 Henny Pribadi 2023-10-19 BSI 200,000
176 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 BCA 200,000
177 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 500,000
178 Andi S Pribadi 2023-10-19 Muamalat 50,000
179 Martika Pribadi 2023-10-19 BSI 250,000
180 Feby H Pribadi 2023-10-19 BSI 1,500,000
181 Diah K Pribadi 2023-10-19 Flip 140,000
182 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 DKI 250,000
183 Diana R Pribadi 2023-10-19 OCTO 500,000
184 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 8 Lembaga 2023-10-19 BSI 10,000,000
185 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 Muamalat 500,000
186 Hamba Allah Pribadi 2023-10-18 BCA 2,000,000
187 Risa N Pribadi 2023-10-19 BSI 200,000
188 Nashrulloh Pribadi 2023-10-19 BSI 200,000
189 Ekasari Pribadi 2023-10-19 BRI 500,000
190 Risdiyanto Pribadi 2023-10-19 BSI 300,000
191 Rika Z Pribadi 2023-10-19 BSI 100,000
192 Mutiara N Pribadi 2023-10-19 BSI 50,000
193 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 300,000
194 Hamba Allah Pribadi 2023-10-19 Mandiri 100,000
195 M Taqiyuddin Pribadi 2023-10-19 Mandiri 100,000
196 Susilawati Pribadi 2023-10-19 BJB 1,000,000
197 Popi D Pribadi 2023-10-19 BSI 500,000
198 Liana Pribadi 2023-10-19 BSI 250,000
199 Hermansyah Pribadi 2023-10-19 Permata 500,000
200 Al Ukhuwah Peduli Lembaga 2023-10-20 BSI 29,050,000
201 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BCA 1,900,000
202 Eka F Pribadi 2023-10-20 BSI 100,000
203 Khodijah I Pribadi 2023-10-20 BSI 200,000
204 Syamsul B Pribadi 2023-10-20 OCTO 100,000
205 Fajar R Pribadi 2023-10-20 BSI 25,000
206 Imtihanah Pribadi 2023-10-20 BCA Syariah 1,000,000
207 Tunas Santri Lembaga 2023-10-20 BSI 800,000
208 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BI Fast 100,200
209 Zarah Pribadi 2023-10-20 BSI 200,000
210 Rohati Pribadi 2023-10-20 Muamalat 1,000,000
211 Syaiful Pribadi 2023-10-20 BSI 500,000
212 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BCA 500,000
213 Iwan Setiawan Pribadi 2023-10-20 BSI 500,000
214 Nurlaela Pribadi 2023-10-20 BSI 300,000
215 M Abdul Aziz Pribadi 2023-10-20 BSI 100,000
216 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 DKI 300,000
217 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BCA 1,000,000
218 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BCA 5,000,000
219 Erlin H Pribadi 2023-10-20 BCA 500,000
220 Ujang Pribadi 2023-10-20 Flip 100,000
221 Aisyah Pribadi 2023-10-20 Flip 500,000
222 Susilawati Pribadi 2023-10-20 Sea Bank 50,000
223 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 9 Lembaga 2023-10-20 BSI 10,000,000
224 Yani C Pribadi 2023-10-20 BSI 200,000
225 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BSI 1,000,000
226 Rosyidinda Pribadi 2023-10-20 Flip 100,000
227 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BCA 200,000
228 Emma R Pribadi 2023-10-20 BNI 500,000
229 Hamba Allah Pribadi 2023-10-20 BCA 1,000,000
230 Maskut Pribadi 2023-10-20 BRI 1,000,000
231 Suharto Pribadi 2023-10-21 BRI 50,000
232 Paridudin Pribadi 2023-10-21 BSI 250,000
233 Hamba Allah Pribadi 2023-10-21 BCA 500,000
234 Hamba Allah Pribadi 2023-10-21 BSI 150,000
235 Rheina Pribadi 2023-10-21 Flip 50,451
236 Athaya Pribadi 2023-10-21 Flip 50,451
237 Hamba Allah Pribadi 2023-10-21 BSI 150,000
238 Ismi Pribadi 2023-10-21 Mandiri 300,000
239 Al Kaaffah Kuningan Lembaga 2023-10-20 BSI 3,498,000
240 Fira Pribadi 2023-10-20 BSI 500,000
241 As Sunnah Cirebon tahap 2 Lembaga 2023-10-21 BSI 39,092,000
242 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 10 Lembaga 2023-10-21 BSI 10,000,000
243 Nurus Sunnah Semarang Lembaga 2023-10-21 BSI 45,000,000
244 Hamba Allah Pribadi 2023-10-21 Mandiri 500,000
245 Santiurma Pribadi 2023-10-21 BSI 1,500,000
246 Tiyas W Pribadi 2023-10-22 BSI 50,000
247 Tri P Pribadi 2023-10-22 BSI 150,000
248 Sartika W Pribadi 2023-10-22 BSI 500,000
249 Hamba Allah Pribadi 2023-10-22 BSI 150,000
250 Ummu Afifah Pribadi 2023-10-22 BNI 200,000
251 Dar Maryam Aceh Lembaga 2023-10-20 BSI 5,000,000
252 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 11 Lembaga 2023-10-23 BSI 10,000,000
253 Aminah Boardibg School Jakarta Lembaga 2023-10-23 BSI 7,367,900
254 Putra D Pribadi 2023-10-23 BSI 1,000,000
255 Cahaya Islam Papua tahap 2 Lembaga 2023-10-20 Muamalat 79,047,100
256 Usep R Pribadi 2023-10-23 BSI 50,000
257 Istuti Pribadi 2023-10-23 Mandiri 500,000
258 Cecep B Pribadi 2023-10-23 Mandiri 50,000
259 Imam Syafii Brebes Lembaga 2023-10-23 BSI 15,000,000
260 SD Muhammad Al Unaizy Sukabumi Lembaga 2023-10-23 Muamalat 5,758,700
261 Yondra Pribadi 2023-10-23 Mandiri 50,000
262 Mahad Al Yusro Bogor Lembaga 2023-10-23 BSI 27,309,000
263 Hamba Allah Pribadi 2023-10-23 Flip 100,000
264 Menara Quran Temanggung Lembaga 2023-10-24 BSI 9,500,000
265 Idris F Pribadi 2023-10-24 BSI 100,000
266 Asyiroh Pribadi 2023-10-24 Mandiri 2,000,000
267 SMP Tasfia dan FG Putri Lembaga 2023-10-24 Muamalat 5,000,000
268 Januar Pribadi 2023-10-24 BSI 1,000,000
269 Fahmi Pribadi 2023-10-24 BSI 100,000
270 Agus D Pribadi 2023-10-24 BCA 100,000
271 Abdullah Pribadi 2023-10-24 BSI 150,000
272 Teddo Pribadi 2023-10-24 Flip 300,000
273 Naashirussunnah indramayu Lembaga 2023-10-24 BSI 34,110,000
274 Hamba Allah Pribadi 2023-10-24 BCA 500,000
275 Santri Al Binaa Bekasi Lembaga 2023-10-24 Muamalat 10,301,800
276 Siswadi Pribadi 2023-10-24 BSI 100,000
277 Darul Fatah Pangkalpinang Lembaga 2023-10-24 BSI 10,000,000
278 Santri PTQ Qurrotaayun Seruyan Lembaga 2023-10-25 BMT 5,000,000
279 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 12 Lembaga 2023-10-25 BSI 10,000,000
280 Riyadhush Sholihin Tegal Lembaga 2023-10-25 BSI 20,000,000
281 Hablulfasa Pribadi 2023-10-25 BNI 2,550,000
282 Ukhuwah Peduli tahap 2 Lembaga 2023-10-25 BSI 10,000,000
283 Telaga Sunnah Tulang Bawang Lampung Lembaga 2023-10-25 BSI 21,265,500
284 Teguh S Pribadi 2023-10-25 Mandiri 1,000,000
285 As Sunnah Cirebon tahap 3 Lembaga 2023-10-25 BSI 50,000,000
286 Wahyu D Pribadi 2023-10-25 Flip 100,000
287 Ovide Pribadi 2023-10-25 BTN 200,000
288 SDN 2 Persil Raya Kuala Pembuang Seruyan Pribadi 2023-10-26 BSI 552,000
289 Hamba Allah Pribadi 2023-10-26 Muamalat 500,000
290 Hamba Allah Pribadi 2023-10-26 Mandiri 50,000
291 Andriyanto Pribadi 2023-10-26 Mandiri 200,000
292 Hamba Allah Pribadi 2023-10-26 BCA 100,000
293 Santri SDIT QA Kuala Pembuang Seruyan tahap 1 Pribadi 2023-10-26 BMT 5,000,000
294 Santri SDIT QA Kuala Pembuang Seruyan tahap 2 Pribadi 2023-10-26 BMT 3,550,000
295 Ibu ibu PKK Kuala Pembuang Seruyan Pribadi 2023-10-26 BMT 870,000
296 Kajian Rabu Muslimah Lippo Cikarang tahap 2 Pribadi 2023-10-26 BSI 6,200,000
297 Bina Insan Al Wildan Islamic School 2 Bekasi Lembaga 2023-10-26 BSI 24,343,000
298 Sri Wulyani Pribadi 2023-10-26 BSI 500,000
299 Sahabat Umroh 6 Nov 2018 Pribadi 2023-10-26 BSI 500,000
300 Hamba Allah Pribadi 2023-10-26 BSI 200,000
301 Hamba Allah Pribadi 2023-10-26 BCA 500,000
302 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 13 Lembaga 2023-10-27 BSI 10,000,000
303 Nurus Sunnah Semarang tahap 2 Lembaga 2023-10-27 BSI 20,000,000
304 Ibnu Abbas Sragen tahap2 Lembaga 2023-10-27 BSI 42,360,000
305 Hamba Allah Pribadi 2023-10-27 BSI 500,000
306 Elika Pribadi 2023-10-27 Flip 300,000
307 Eni D Pribadi 2023-10-27 BSI 125,000
308 Hamba Allah Pribadi 2023-10-27 Flip 400,000
309 Sugiri Pribadi 2023-10-27 BSI 300,000
310 Ardiansyah Pribadi 2023-10-27 Permata 1,000,000
311 Riyan P Pribadi 2023-10-27 Mandiri 50,000
312 Sri W Pribadi 2023-10-27 Flip 500,000
313 Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah Magetan Lembaga 2023-10-27 BSI 8,627,000
314 Parwanto Pribadi 2023-10-27 Mandiri 750,000
315 Ikatan Alumni Mahad Al Matuq Pribadi 2023-10-27 BSI 2,300,000
316 Trio S Pribadi 2023-10-27 Flip 50,000
317 Abdullah Pribadi 2023-10-27 BRI 50,000
318 Yuarinna Pribadi 2023-10-27 Muamalat 1,000,000
319 Zir bin Hubaisy Lembaga 2023-10-27 BCA 900,000
320 Hamba Allah Pribadi 2023-10-28 Split Bill 400,000
321 Kanafi Pribadi 2023-10-28 BSI 500,000
322 Iril Hiswara Pribadi 2023-10-28 BSI 10,000,000
323 Yudi N Pribadi 2023-10-28 BSI 1,000,000
324 Supriyono Pribadi 2023-10-28 Mandiri 2,000,000
325 Ash Shiroth Al Mustaqiem Lembaga 2023-10-29 BCA 5,000,000
326 Infaqu Lembaga 2023-10-29 BSI 8,000,000
327 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 14 Lembaga 2023-10-30 BSI 10,000,000
328 Laila Pribadi 2023-10-30 Mandiri 100,000
329 Fatah Pribadi 2023-10-30 Mandiri 300,000
330 Hamba Allah Pribadi 2023-10-30 Shopee Pay 50,000
331 MD Ulul Albab Tambak Sari Pribadi 2023-10-30 BRI 200,000
332 Santri Arraayah Sukabumi Lembaga 2023-10-30 BSI 21,616,000
333 Erwin E Pribadi 2023-10-30 Flip 5,000,000
334 M Ghifari R Pribadi 2023-10-30 BNI 500,000
335 Evi D Pribadi 2023-10-30 BSI 1,000,000
336 Dinda K Pribadi 2023-10-30 BSI 250,000
337 Yuyun T Pribadi 2023-10-30 Flip 500,000
338 Dini I Pribadi 2023-10-30 Muamalat 500,000
339 Hamba Allah Pribadi 2023-10-30 BSI 250,000
340 M Isro Pribadi 2023-10-31 BSI 200,000
341 Ariek Pribadi 2023-10-31 BSI 50,000
342 Ihya As Sunnah Tasikmalaya Lembaga 2023-10-31 BSI 367,348,654
343 Anisah Pribadi 2023-10-31 BSI 50,000
344 Ibu Erlin Pribadi 2023-10-31 Hijra 500,000
345 Hardyana Pribadi 2023-10-31 BSI 200,000
346 Dwitama Pribadi 2023-10-31 Mandiri 1,700,000
347 SDIP Imam Nawawi Cibubur Pribadi 2023-10-31 BSI 9,225,000
348 Miranda Pribadi 2023-10-31 BSI 35,000
349 Miranda 2 Pribadi 2023-10-31 BSI 20,451
350 Hamba Allah Pribadi 2023-11-01 BRI 1,000,000
351 Teddy Pribadi 2023-11-01 BSI 321,237
352 Mardiyono Pribadi 2023-11-01 BSI 200,000
353 M Almunawir Pribadi 2023-11-01 BSI 400,000
354 Rabbaanii Islamic School Cikarang Lembaga 2023-11-01 BSI 22,785,000
355 LM ZIS Al Kahfi Batam tahap 15 Lembaga 2023-11-01 BSI 10,000,000
356 Jamaah Masjid Istiqoma Jatimelati Pribadi 2023-11-01 BSI 33,300,000
357 Teluk Pursel Pribadi 2023-11-01 BCA 400,000
358 UUS Pribadi 2023-11-01 BCA 155,000
359 Al Ukhuwah Pedui tahap 3 Lembaga 2023-11-01 BSI 12,700,000
360 Temen M Sigit U Pribadi 2023-11-01 BSI 1,264,500
361 Hamba Allah Pribadi 2023-11-02 BSI 100,000
362 Ujang A Pribadi 2023-11-02 Mandiri 500,000
363 Ikhwan Pribadi 2023-11-02 BSI 575,000
364 Abd Majid Pribadi 2023-11-02 BSI 300,000
365 Eni H Pribadi 2023-11-02 Muamalat 100,000
366 Rita Pribadi 2023-11-02 BSI 300,000
367 Nisa K Pribadi 2023-11-02 Flip 100,000
368 Edy R Pribadi 2023-11-03 BSI 100,000
369 Slamet W Pribadi 2023-11-03 BSI 500,000
370 Arif W Pribadi 2023-11-03 BSI 150,000
371 MAIS Cilacap Lembaga 2023-11-03 BSI 17,651,035
372 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 Jateng 55,000
373 Al Binaa tahap 1 Lembaga 2023-11-03 BSI 50,000,000
374 Siti N Pribadi 2023-11-03 BSI 500,000
375 Aminah Boarding School Jakarta tahap 2 Lembaga 2023-11-03 BSI 3,300,000
376 Samiyah Pribadi 2023-11-02 BSI 30,000
377 Samiyah Pribadi 2023-11-03 BSI 30,000
378 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 BCA 150,000
379 Ichsan A Pribadi 2023-11-03 BSI 500,000
380 Fitri Y Pribadi 2023-11-03 BSI 150,000
381 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 Jago 25,000
382 M Saifulloh Pribadi 2023-11-03 BSI 150,000
383 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 BCA 100,000
384 SMP dan TK Shidqia Islamic School Pribadi 2023-11-03 Mandiri 30,000,000
385 HS Pribadi 2023-11-03 BSI 200,000
386 Lukman H Pribadi 2023-11-03 BSI 500,000
387 Fenty Pribadi 2023-11-03 Flip 200,000
388 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 20,000
389 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 BSI 20,000
390 Dyah R Pribadi 2023-11-03 BSI 250,000
391 Al Sofwa Jakarta Lembaga 2023-11-03 BSI 69,331,300
392 Siti S Pribadi 2023-11-03 BSI 200,000
393 Endang R Pribadi 2023-11-03 BSI 250,000
394 Dedeh T Pribadi 2023-11-03 BSI 200,000
395 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 BI Fast 500,000
396 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 200,000
397 Irma M Pribadi 2023-11-03 BSI 300,000
398 Atun S Pribadi 2023-11-03 BRI 100,000
399 Khakim Pribadi 2023-11-03 Flip 50,000
400 Ari T Pribadi 2023-11-03 BRI 200,000
401 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 BCA 100,000
402 Hamba Allah Pribadi 2023-11-03 BCA 100,000
403 Ari W Pribadi 2023-11-03 BSI 200,000
404 Erna Pribadi 2023-11-03 BSI 200,000
405 Nuri D Pribadi 2023-11-04 Bima 600,000
406 Popi Pribadi 2023-11-04 BSI 300,000
407 Hamba Allah Pribadi 2023-11-04 BSI 200,000
408 Hamba Allah Pribadi 2023-11-04 BRI 100,000
409 Aulia R Pribadi 2023-11-04 Flip 200,000
410 Hamba Allah Pribadi 2023-11-04 BSI 250,000
411 Septo P Pribadi 2023-11-04 BCA 50,000
412 SD Pontrenis Batam Lembaga 2023-11-04 Mandiri 13,650,000
413 LM ZIS AlKahfi Batam tahap 16 Lembaga 2023-11-04 BSI 10,000,000
414 Ash Shiroth Al Mustaqiem tahap 2 Lembaga 2023-11-04 BCA 18,878,000
415 Hamba Allah Pribadi 2023-11-04 BSI 50,000
416 Haris Pribadi 2023-11-04 Flip 50,000
417 Sutono Pribadi 2023-11-04 Jateng 500,000
418 Hamba Allah Pribadi 2023-11-04 DKI 500,000
419 Hamba Allah Pribadi 2023-11-04 BSI 250,000
420 Hamba Allah Pribadi 2023-11-04 150,000
421 Dar El Iman Padang tahap 1 Lembaga 2023-11-05 BSI 34,651,690
422 Dar El Iman Padang tahap 2 Lembaga 2023-11-05 BSI 372,000,000
423 Jamaah Masjid Dariisalam Cemani Pribadi 2023-11-05 BSI 795,000
424 Hamba Allah Pribadi 2023-11-05 BSI 750,000
425 Hamba Allah Pribadi 2023-11-05 Muamalat 250,000
426 Winda Pribadi 2023-11-05 BSI 300,000
427 Ari H Pribadi 2023-11-05 OCTO 500,000
428 Agus S Pribadi 2023-11-05 BSI 100,000
429 Abdul Aziz Pribadi 2023-11-05 DKI 300,000
430 Arif S Pribadi 2023-11-05 BRI 300,000
431 Hamba Allah Pribadi 2023-11-05 BSI 50,000
432 Nabila Pribadi 2023-11-05 BSI 1,000,000
