Data Anggota PULDAPII (110)
No | Lembaga | Maps | Jenis | Pimpinan | Provinsi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aisyah Sumbawa | Munajat | Nusa Tenggara Barat | - | |||
2 | Al Kaaffah Kuningan | - | Umar Rudini, Lc. | Jawa Barat | - | ||
3 | Al Umm Islamic Center Cianjur | Fuad Asari | Jawa Barat | - | |||
4 | Al-Andalus Jonggol | Nurdin Apud, Lc., M.Pd | Jawa Barat | ||||
5 | Al-Ashr Bogor | Ashabul Yamin | Jawa Barat | ||||
6 | Al-BINAA Islamic Boarding School Bekasi | Aslam Muhsin Abidin, Lc | Jawa Barat | ||||
7 | Al-Burhan Trenggalek | Miftakhurrohman | Jawa Timur | ||||
8 | Al-Furqon Magelang | Muhammad Wujud | Jawa Tengah | ||||
9 | Al-Furqon Paser | Ahmad Zaini Shabri, Lc | Kalimantan Timur | ||||
10 | Al-Hadiid Cileungsi | - | Azaemta Tarziraf S.Pd, M.Pd | Jawa Barat | - | ||
11 | Al-Hanif Cilegon | Fityan Amali, Lc | Banten | ||||
12 | Al-Hidayah Lampung | Dian Fansuri, M.Ph | Lampung | - | |||
13 | Al-Hisbah Bogor | - | Tondi Harahap, S.Pd | Jawa Barat | - | ||
14 | Al-Hunafa Bekasi | Cecep Abu Ja'far, Lc | Jawa Barat | ||||
15 | Al-Kahfi Batam | M. Rizal Chery, Lc | Kepulauan Riau | ||||
16 | Al-Kalim At Thayyib Jakarta | Ridwan Abdulloh, Lc | DKI Jakarta | - | |||
17 | Al-Ma'tuq Sukabumi | Ade Hermansyah, Lc. M. Pdi., Dr. | Jawa Barat | ||||
18 | Al-Misykah Garut | Abdul Kholiq, Lc | Jawa Barat | - | |||
19 | Al-Sofwa Jakarta | Abu Bakar Altway, Lc | DKI Jakarta | ||||
20 | Al-Sudais Indonesia / Al Wafi WIBS | Marullah | Jawa Barat | ||||
21 | Al-Ukhuwah Sukoharjo | Aris Sugiyantoro | Jawa Tengah | ||||
22 | Al-Ummah Ambarawa | Kodirun | Jawa Tengah | ||||
23 | Al-Wafa Al-Islamiyah Bogor | Harun Ar Rasyid, Lc | Jawa Barat | ||||
24 | Al-WAFA Bekasi | Dr. Hayat Setiawan, M.Pd | Jawa Barat | ||||
25 | Ali Imam Syafi'i (MAIS) Cilacap | Agus Dwiyanto, Lc | Jawa Tengah | ||||
26 | Aly Hajar Abyadl Majalengka | Zakaria Ahmad | Jawa Barat | ||||
27 | Aminah Jakarta | Abdul Basith Basamchah, Lc | DKI Jakarta | ||||
28 | An Naajiyah Tuban | Miftahul Huda | Jawa Timur | ||||
29 | An-Naba Banyumas | Teuku M Nurdin | Jawa Tengah | ||||
30 | Anak Emas Bali | Fauzi Hamid Basulthanah, Dr. | Bali | ||||
31 | Ar-Raayah Sukabumi | Syirajul Huda, Lc | Jawa Barat | ||||
32 | As Sunnah Gorontalo | - | Fathoni Thahir, S.Pd. | Gorontalo | - | - | |
33 | As Syifa Hanum Jakarta | - | Ibu Farida Hanum | DKI Jakarta | - | ||
34 | Ash-Shiroth Al Mustaqiem Bekasi | Bibit Abu Miqdad, M.Pd | Jawa Barat | ||||
35 | Asshofi Lombok | Moh. Azizi Asshofi | Nusa Tenggara Barat | ||||
36 | Assunah Lampung | Amir Azmi | Lampung | - | |||
37 | Assunnah Cirebon | Muhsin, Lc. | Jawa Barat | ||||
38 | At-Tasfiyah Brebes | Saiful Bahri, Lc | Jawa Tengah | - | |||
39 | Bina Al-Mujtama' Malang | Agus Hasan Bashori Lc., MA., Dr. | Jawa Timur | ||||
40 | Bina Insan / Al-Wildan Islamic School Bekasi | Eko Hadi | Jawa Barat | ||||
41 | Bina Madani Bogor | Feri Cahyanto, Lc., M.Pd.I | Jawa Barat | ||||
42 | Bina Madani Putri Magelang | - | Jawa Tengah | ||||
43 | Bina Muwahidin Surabaya | Anshorul Adhim | Jawa Timur | ||||
44 | Bina Tahfidz/Bina At Taqwa Bogor | - | Ibnu Mujahid | Jawa Barat | - | - | |
45 | Cahaya Islam Papua | Muhammad Sandra Basri | Papua | - | |||
46 | Cahaya Sunnah Papua | - | Ahmad Yanisar Abu Maryam | Papua Barat | - | ||
47 | Daar Maryam Binti Ibrahim Aceh | Khalil Akbar S.Pd.I | Aceh | ||||
48 | Daarussalam Seruyan | - | Johansyah | Kalimantan Tengah | - | ||
49 | Dakwah Al Afiyah Majalengka | Jejen Nurbayan | Jawa Barat | ||||
50 | Dar El Iman Padang | Agustiar Abu Ibrahim | Sumatera Barat | ||||
51 | Darul Fatah Belitung | Husnul Anam | Kepulauan Bangka Belitung | - | |||
52 | Darul Fattah Lampung | Hamdal Zakaria Abu Karima | Lampung | - | |||
53 | Darul Fikri Ponorogo | Mukhlis Maimun, M.Si | Jawa Timur | ||||
54 | Gema Islam Media Jakarta | - | Budi Marta Saudin, Lc | DKI Jakarta | - | ||
55 | Hamalatul Quran Yogyakarta | Samhudi, S.Pd.I | DI Yogyakarta | ||||
56 | Hidayatul Muslimin Pontianak | M. Haikal Aula, Lc | Kalimantan Barat | ||||
57 | Hidayatus Sunnah (PIA Tengaran 2) Majalengka | Sulaiman, Lc., M.Pd | Jawa Barat | ||||
58 | Ibnu Abbas As-Salafy Sragen | Kholid Syamhudi, Lc | Jawa Tengah | ||||
59 | Ibnu Taimiyyah Bogor | Dr. Haryanto Abdul Hadi, Lc., M.A | Jawa Barat | ||||
60 | Ibnu Unib Cianjur | - | Endang Hermawan, Lc., MA | Jawa Barat | |||
61 | Ihya Assunnah Tasikmalaya | Heri Iman | Jawa Barat | ||||
62 | Imam Ath Thobari Bogor | - | Muhammad Azmi, Lc | Jawa Barat | - | - | |
63 | Imam Syafi'i Brebes | Abdul Aziz Achmad | Jawa Tengah | ||||
64 | Imam Syafi'ie Tulungagung | - | Muhammad Anwar Zain | Jawa Timur | - | - | |
65 | Imam Syafii Aceh | T. Tomy Yanuar S | Aceh | - | |||
66 | Islam Al Firdaus Pekalongan | Dr. Tasiwan, M.Pd | Jawa Tengah | - | |||
67 | Islam Al Furqon Garut | Azis Asmana, Lc | Jawa Barat | ||||
68 | Islam Al Irsyad Tengaran | Ujang Pramudhiarto, Lc., M.Pd.I | Jawa Tengah | ||||
69 | Islam Subulussalam Lampung | Abu Ahmad Setiyo Dahri, Lc | Lampung | ||||
70 | Islamic Center Wadi Mubarak Bogor | Mahfud, S.Th.I., M.Ag | Jawa Barat | ||||
71 | Jabal Thariq Al Islami Sragen | - | Samsuri, S.Pd.I | Jawa Tengah | - | - | |
72 | Jamilurrahman Yogyakarta | Zaenuddin Anwar | DI Yogyakarta | ||||
73 | Kampung Santri Sumedang | M. Rofiq Mustain, Lc | Jawa Barat | ||||
74 | Khalid Bin Walid Makasar | - | Fadel A Basalamah, Lc | Sulawesi Barat | - | ||
75 | Lembaga Dakwah dan Taklim (L-DATA) Jakarta | Syariful Mahya | DKI Jakarta | ||||
76 | Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah Magetan | Adbullah Luthfi, Lc., M.Pd | Jawa Timur | - | |||
77 | Lembaga Pendidikan Islam Mush'ab bin Umair Bogor | - | Jawa Barat | ||||
78 | Mahad Tahfizh Al Yusro Bogor | - | Ust. Andi Hidayat, Lc. M.E | Jawa Barat | - | - | |
79 | Markaz Huffadz Indonesia | - | Hamdani Abu Syuja' | DKI Jakarta | - | ||
80 | Markaz Muadz bin Jabal Kendari | Zezen Zaenal Mursalin, Lc | Sulawesi Tenggara | ||||
81 | Menara Qur'an Temanggung | Nafi' Zainudin, Lc., M.Pd | Jawa Tengah | ||||
82 | Minhaj Shahabah Bogor | Atep Rahmatullah, Lc | Jawa Barat | ||||
83 | Muharikun Najah Klaten | - | Arief Sukmo Nugroho | Jawa Tengah | - | - | |
84 | Muhibbul Quran Subang | - | Den Mas Bahrul Hasan | Jawa Barat | |||
85 | Mulia Rabbani Jakarta | Al Arif (Ibu Erdini) | DKI Jakarta | ||||
86 | Naashirussunnah Indramayu | Nasyrul Ulum, Lc | Jawa Barat | - | |||
87 | Nidaul Islam Kendal | Supriyadi, Lc. | Jawa Tengah | - | |||
88 | Nurul Ma'arif Bekasi | - | Teguh Partono, S.H. | Jawa Barat | - | ||
89 | Nurussunnah Semarang | Faqih Edi Susilo, ST., MT. | Jawa Tengah | ||||
90 | Pesantren Madinatul Qur'an Bogor | Fauzan Abdullah, ST., Lc., MA. | Jawa Barat | ||||
91 | Pesantren Persis 73 Garut | Bayanuddin | Jawa Barat | ||||
92 | Pondok Media Islam Jakarta | - | Doni Abu Maryam | DKI Jakarta | - | - | |
93 | PT. Radio Bahana As Sunnah (Radio Bass FM) Salatiga | Ahmad Zainuddin | Jawa Tengah | ||||
94 | Rabbani Islamic school Bekasi | - | Aqlussalim | Jawa Barat | - | - | |
95 | Rahmatika Al Atsari | - | R. Muhammad Iqbal, Lc., M.Pd., Gr. | Jawa Barat | - | - | |
96 | Riyadushalihin Tegal | Junaedi Abdillah | Jawa Tengah | ||||
97 | Roudhatul Quran Klaten | - | Muhammad Zaim, Lc | Jawa Tengah | - | ||
98 | Sabilul Mukminin Flores | - | Muhammad Pua Wadjo | Nusa Tenggara Timur | |||
99 | Sabilul Quran Bogor | - | Ubaidillah Al Ihror, S.E. | Jawa Barat | |||
100 | SMA Future Gate Bekasi | Aniq Darajat, S.T., M.Pd | Jawa Barat | ||||
101 | Tangan Bangsawan Cirebon | - | Irwan Zulkarnaen, S.Pd.I. | Jawa Barat | - | - | |
102 | Tarbiyatul Insan | Khusna Fakhrudin | Jawa Barat | ||||
103 | Tunas Ilmu Purbalingga | Asas El Izzi, Lc | Jawa Tengah | ||||
104 | Umar bin Khathab Lamongan | Nurul Yaqin, Lc | Jawa Timur | - | - | ||
105 | Utsman bin Affan Batam | - | Raihan | Kepulauan Riau | - | ||
106 | Wesal TV-Indonesia Jakarta | Afifuddien Rohaly, Lc., M.B.A | DKI Jakarta | ||||
107 | Yufid Network Yogyakarta | Hendri Syahrial | DI Yogyakarta | ||||
108 | Zad Al Insaniyyah Cipanas | Ahmad Haris | Jawa Barat | ||||
109 | Zirr bin Hubaisy Pangkal Pinang | - | Tri Juli Ruslan, S.Pd | Kepulauan Bangka Belitung | - | - | |
110 | Zubair bin Awwam Pekalongan | - | Muh. Attamimi | Jawa Tengah | - |
Jenis Anggota
Yayasan (65)
59%
PonpPes (45)
41%
Penyebaran Anggota
Jawa Barat (50)
45%
Jawa Tengah (28)
25%
DKI Jakarta (14)
13%
Jawa Timur (9)
8%
DI Yogyakarta (6)
5%
Lampung (4)
4%
Kepulauan Riau (3)
3%
Copyright © 2022 PULDAPII, All rights reserved.
App Versi: v.1.12
Filter Data
xxx
Text Default