Data Anggota PULDAPII (106)
No | Lembaga | Maps | Jenis | Pimpinan | Provinsi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aisyah Sumbawa | Munajat | Nusa Tenggara Barat | - | |||
2 | Al Kaaffah Kuningan | - | M Humaedi Abdul Karim,Lc./Umar Rudini, Lc. | Jawa Barat | - | ||
3 | Al UMM Islamic Center | - | Fuad Asari | Jawa Barat | - | ||
4 | Al-Andalus Jonggol | Nurdin Apud, Lc., M.Pd | Jawa Barat | ||||
5 | Al-Ashr Bogor | Muslihin | Jawa Barat | ||||
6 | Al-BINAA Islamic Boarding School Bekasi | Aslam Muhsin Abidin, Lc | Jawa Barat | ||||
7 | Al-Burhan Trenggalek | Miftakhurrohman | Jawa Timur | ||||
8 | Al-Furqon Magelang | Muhammad Wujud | Jawa Tengah | ||||
9 | Al-Furqon Paser | Ahmad Zaini Shabri, Lc | Kalimantan Timur | ||||
10 | Al-Hadiid Cileungsi | - | Azaemta Tarziraf S.Pd, M.Pd | Jawa Barat | - | ||
11 | Al-Hanif Cilegon | Fityan Amali, Lc | Banten | ||||
12 | Al-Hidayah Lampung | Dian Fansuri, M.Ph | Lampung | - | |||
13 | Al-Hunafa | Cecep Abu Ja'far, Lc | Jawa Barat | ||||
14 | Al-Kahfi Batam | M. Rizal Chery, Lc | Jambi | ||||
15 | Al-Kalim At Thayyib Jakarta | Ridwan Abdulloh, Lc | DKI Jakarta | - | |||
16 | Al-Ma'tuq Sukabumi | Ade Hermansyah, Lc. M. Pdi., Dr. | Jawa Barat | ||||
17 | Al-Misykah Garut | Abdul Kholiq, Lc | Jawa Barat | - | |||
18 | Al-Sofwa Jakarta | Abu Bakar Altway, Lc | DKI Jakarta | ||||
19 | Al-Sudais Indonesia / Al Wafi WIBS | Marullah | Jawa Barat | ||||
20 | Al-Ukhuwah Sukoharjo | Aris Sugiyantoro | Jawa Tengah | ||||
21 | Al-Ummah Ambarawa | Abdul Malik/Kodirun | Jawa Tengah | ||||
22 | Al-Wafa Al-Islamiyah Bogor | Harun Ar Rasyid, Lc | Jawa Barat | ||||
23 | Al-WAFA Bekasi | Dr. Hayat Setiawan, M.Pd | Jawa Barat | ||||
24 | Ali Imam Syafi'i (MAIS) Cilacap | Agus Dwiyanto, Lc | Jawa Tengah | ||||
25 | Aly Hajar Abyadl Majalengka | Zakaria Ahmad | Jawa Barat | ||||
26 | Aminah Jakarta | Abdul Basith Basamchah, Lc | DKI Jakarta | ||||
27 | An Naajiyah Tuban | Miftahul Huda | Jawa Timur | ||||
28 | An-Naba | Teuku M Nurdin | Jawa Tengah | ||||
29 | Anak Emas Bali | Fauzi Hamid Basulthanah, Dr. | Bali | ||||
30 | Ar-Raayah Sukabumi | Syirajul Huda, Lc | Jawa Barat | ||||
31 | As Syifa Hanum Jakarta | - | Farida Hanum/Alex Candra, Lc | DKI Jakarta | - | ||
32 | Ash-Shiroth Al Mustaqiem Bekasi | Bibit Abu Miqdad, M.Pd | Jawa Barat | ||||
33 | Asshofi Lombok | Moh. Azizi Asshofi | Nusa Tenggara Barat | ||||
34 | Assunah Lampung | Amir Azmi | Lampung | - | |||
35 | Assunnah Cirebon | Said Riyana | Jawa Barat | ||||
36 | At-Tasfiyah Brebes | Saiful Bahri, Lc | Jawa Tengah | - | |||
37 | Bina Al-Mujtama' Malang | Agus Hasan Bashori Lc., MA., Dr. | Jawa Timur | ||||
38 | Bina Insan / Al-Wildan Islamic School Bekasi | Pracoyo Wiryo Utomo/Ir. Mujab, S.T., M.T. | Jawa Barat | ||||
39 | Bina Madani Bogor | Syamsudin Dr./Feri Cahyanto, Lc., M.Pd.I | Jawa Barat | ||||
40 | Bina Madani Putri Magelang | Mu'tashim Billah | Jawa Tengah | ||||
41 | Bina Muwahidin Surabaya | Anshorul Adhim | Jawa Timur | ||||
42 | Bina Tahfidz/Bina At Taqwa Bogor | - | Haji Hartono/Ibnu Mujahid | Jawa Barat | - | - | |
43 | Cahaya Islam Papua | Muhammad Sandra Basri | Papua | - | |||
44 | Cahaya Sunnah Papua | - | Ahmad Yanisar Abu Maryam | Papua Barat | - | ||
45 | Cinta Sedekah Yogyakarta | - | DI Yogyakarta | ||||
46 | Daar Maryam Binti Ibrahim Aceh | Khalil Akbar S.Pd.I | Aceh | ||||
47 | Daarussalam Seruyan | - | Johansyah | Kalimantan Tengah | - | ||
48 | Dakwah Al Afiyah Majalengka | Maktum | Jawa Barat | ||||
49 | Dar El Iman Padang | Agustiar Abu Ibrahim | Sumatera Barat | ||||
50 | Darul Fatah Belitung | Husnul Anam | Kepulauan Bangka Belitung | - | |||
51 | Darul Fikri Ponorogo | Mukhlis Maimun, M.Si | Jawa Timur | ||||
52 | Durrotul Hikmah Al Khoiriyyah Magelang | - | Abu Hammam Kiryani, BA | Jawa Tengah | |||
53 | Gema Islam Media Jakarta | - | Budi Marta Saudin, Lc | DKI Jakarta | - | ||
54 | Hamalatul Quran Yogyakarta | Samhudi, S.Pd.I | DI Yogyakarta | ||||
55 | Hidayatul Muslimin Pontianak | M. Haikal Aula, Lc | Kalimantan Barat | ||||
56 | Hidayatus Sunnah (PIA Tengaran 2) Majalengka | Drs.Ali Saleh bin Kleib/Nur Hidayat, Lc | Jawa Barat | ||||
57 | Ibnu Abbas As-Salafy Sragen | Kholid Syamhudi, Lc | Jawa Tengah | ||||
58 | Ibnu Taimiyyah Bogor | Dr. Haryanto Abdul Hadi, Lc., M.A | Jawa Barat | ||||
59 | Ibnu Unib | - | Endang Hermawan, Lc., MA | Jawa Barat | |||
60 | Ihya Assunnah Tasikmalaya | Heri Iman | Jawa Barat | ||||
61 | Imam Ath Thobari Bogor | - | Teguh Hidayat, Lc. | Jawa Barat | - | - | |
62 | Imam Syafi'i Brebes | Abdul Aziz Achmad | Jawa Tengah | ||||
63 | Imam Syafi'ie Tulungagung | - | Muhammad Anwar Zain | Jawa Timur | - | - | |
64 | Imam Syafii Aceh | T. Tomy Yanuar S | Aceh | - | |||
65 | Islam Al Firdaus Pekalongan | Dr. Tasiwan, M.Pd | Jawa Tengah | - | |||
66 | Islam Al Furqon Garut | Azis Asmana, Lc | Jawa Barat | ||||
67 | Islam Al Irsyad Tengaran | Ujang Pramudhiarto, Lc., M.Pd.I | Jawa Tengah | ||||
68 | Islam Subulussalam Lampung | Abu Ahmad Setiyo Dahri, Lc | Lampung | ||||
69 | Islamic Center Wadi Mubarak Bogor | Mahfud, S.Th.I., M.Ag | Jawa Barat | ||||
70 | Jabal Thariq Al Islami | - | Samsuri, S.Pd.I | Jawa Tengah | - | - | |
71 | Jamilurrahman Yogyakarta | Zaenuddin Anwar | DI Yogyakarta | ||||
72 | Kampung Santri Sumedang | M. Rofiq Mustain, Lc | Jawa Barat | ||||
73 | Khalid Bin Walid Makasar | - | Fadel A Basalamah, Lc | Sulawesi Barat | - | ||
74 | Lembaga Dakwah dan Taklim (L-DATA) Jakarta | M. Yusuf Harun, Lc., MA / Syaiful Mahya | DKI Jakarta | ||||
75 | Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah Magetan | Adbullah Luthfi, Lc., M.Pd | Jawa Timur | - | |||
76 | Lembaga Pendidikan Islam Mush'ab bin Umair Bogor | - | Jawa Barat | ||||
77 | Lentera Ilmu Bekasi | Husna Fakhrudin | Jawa Barat | ||||
78 | Markaz Huffadz Indonesia | - | Hamdani | DKI Jakarta | - | ||
79 | Markaz Muadz bin Jabal Kendari | Zezen Zaenal Mursalin, Lc | Sulawesi Tenggara | ||||
80 | Menara Qur'an | Nafi' Zainudin, Lc., M.Pd | Jawa Tengah | ||||
81 | Minhaj Shahabah Bogor | Mulyadi, M.Ag/ Atep Rahmatullah, Lc | Jawa Barat | ||||
82 | Muharikun Najah Klaten | - | Arief Sukmo Nugroho | Jawa Tengah | - | - | |
83 | Mulia Rabbani Jakarta | Al Arif (Ibu Erdini) | DKI Jakarta | ||||
84 | Naashirussunnah Indramayu | Nasyrul Ulum, Lc | Jawa Barat | - | |||
85 | Nidaul Islam Kendal | Supriyadi, Lc/Taufiq DH | Jawa Tengah | - | |||
86 | Nurul Ilmi Al-Islamy | - | Suwandin Abu Salman | Jawa Barat | |||
87 | Nurul Ma'arif Bekasi | - | Teguh Partono, S.H. | Jawa Barat | - | ||
88 | Nurussunnah Semarang | Faqih Edi Susilo, ST., MT. | Jawa Tengah | ||||
89 | Pesantren Persis 73 Garut | Bayanuddin | Jawa Barat | ||||
90 | Pondok Media Islam Jakarta | - | Kiki Achmad Rizki, S.Kom. | DKI Jakarta | - | - | |
91 | PT. Radio Bahana As Sunnah (Radio Bass FM) Salatiga | Ahmad Zainuddin | Jawa Tengah | ||||
92 | Qiblat Cianjur | Iwa Purnama Aji | Jawa Barat | ||||
93 | Rabbani Islamic school Bekasi | - | Ibnu Awwaliansyah | Jawa Barat | - | - | |
94 | Riyadushalihin Tegal | Junaedi Abdillah | Jawa Tengah | ||||
95 | Roudhatul Quran Klaten | - | Muhammad Zaim, Lc | Jawa Tengah | - | ||
96 | Sabilul Mukminin Flores | - | Muhammad Pua Wadjo | Nusa Tenggara Timur | |||
97 | SMA Future Gate Bekasi | Aniq Darajat, S.T., M.Pd | Jawa Barat | ||||
98 | Tangan Bangsawan Cirebon | - | Irwan Zulkarnaen, S.Pd.I. | Jawa Barat | - | - | |
99 | Tunas Ilmu Purbalingga | Asas El Izzi, Lc | Jawa Tengah | ||||
100 | Umar bin Khathab Lamongan | Nurul Yaqin, Lc | Jawa Timur | - | - | ||
101 | Utsman bin Affan Batam | - | N. Witono | Kepulauan Riau | - | ||
102 | Wesal TV-Indonesia Jakarta | Afifuddien Rohaly, Lc., M.B.A | DKI Jakarta | ||||
103 | Wisata Al Islam (Madinatul Quran) Jonggol | Fauzan Abdullah, ST., Lc., MA. | Jawa Barat | ||||
104 | Yufid Network Yogyakarta | Hendri Syahrial | DI Yogyakarta | ||||
105 | Zirr bin Hubaisy Pangkal Pinang | - | Tri Juli Ruslan, S.Pd | Kepulauan Bangka Belitung | - | - | |
106 | Zubair bin Awwam Pekalongan | - | Muh. Attamimi | Jawa Tengah | - |
Jenis Anggota
Yayasan (65)
61%
PonpPes (41)
39%
Penyebaran Anggota
Jawa Barat (44)
42%
Jawa Tengah (28)
26%
DKI Jakarta (14)
13%
Jawa Timur (9)
8%
DI Yogyakarta (6)
6%
Nusa Tenggara Barat (3)
3%
Lampung (3)
3%
Copyright © 2021 PULDAPII, All rights reserved.
App Versi: v.1.12
Filter Data
xxx
Text Default